PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA – ES por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA DE MONTANHA – ES, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto No 4197/2021 de 09 de janeiro 2021, torna público a classificação dos candidatos à Remoção dos Professores A,B,P efetivos da Rede Pública Municipal de Ensino de Montanha – ES, obedecendo aos termos que seguem:
Inscritos:Professor MAMPA VEducação Infantil | Pontuação Títulos | Pontuação tempo de serviço (01 ponto por mês) | Pontuação final |
Cilene Francisca Caldeira Almeida 06/10/1973 | 46 pontos | 126 pontos | 172 pontos |
Maria Aparecida do Nascimento Almeida 04/06/1974 | 46 pontos | 126 pontos | 172 pontos |
Zenilda Ferraz Silva Brito 08/09/1971 | 34 pontos | 126 pontos | 160 pontos |
Inscritos:Professor MAMPA VEnsino Fundamental | Pontuação Títulos | Pontuação tempo de serviço (01 ponto por mês) | Pontuação final |
Marilza Silva Pereira | 80 pontos | 126 pontos | 206 pontos |
Montanha, 17 de dezembro de 2021.
Marcelo Lírio da Silva
Secretário Municipal de Educação Ciência e Tecnologia